CPU天梯图2018,热门CPU搜索排行榜,热门CPU几乎全是英特尔类型的,八核CPU最受欢迎,可以点击表格最后一行里的链接,查看更详细的CPU天梯图2018。
| 1、 | 英特尔 0000 @ 3.10GHz 八核 |
| 2、 | 英特尔 Xeon(至强) E5-2651 v2 @ 1.80GHz |
| 3、 | 英特尔 @ 2.80GHz 八核 |
| 4、 | 英特尔 Xeon(至强) E5-2860 八核 |
| 5、 | 英特尔 @ 2.90GHz 八核 |
| 6、 | 英特尔 第四代酷睿 i7-5930K @ 3.50GHz 六核 |
| 7、 | 英特尔 Xeon(至强) E3-1230 V2 @ 3.30GHz 四核 |
| 8、 | 英特尔 @ 3.10GHz 八核 |
| 9、 | 英特尔 0000 @ 2.30GHz 四核 |
| 10、 | 英特尔 Xeon(至强) E5-2699 v4 |
| 11、 | 英特尔 第三代酷睿 i7-3840QM @ 2.80GHz 四核 |
| 12、 | 英特尔 Xeon(至强) E5-2690 0 @ 2.90GHz 八核 |
| 13、 | 英特尔 Xeon(至强) E5-2685 v3 @ 2.60GHz |
| 14、 | 英特尔 Xeon(至强) E5-2680 0 @ 2.70GHz |
| 15、 | AMD Ryzen 5 1600 Six-Core 六核 |
| 16 | 英特尔 Xeon(至强) E5-2450 0 @ 2.10GHz 八核 |
| 17 | 英特尔 Xeon(至强) E5-1620 v2 @ 3.70GHz 四核 |
| 18 | 英特尔 Xeon(至强) E5-2620 v4 八核 |
| 19 | 英特尔 Xeon(至强) E5-2679 v4 @ 2.50GHz |
| 20 | 英特尔 @ 2.50GHz 六核 |
| 21 | 英特尔 Core i7-6700HQ @ 2.60GHz |
| 22 | 英特尔 第四代酷睿 i7-4700EQ @ 2.40GHz 四核 |
| 23 | 英特尔 Core i5-4440 @ 3.10GHz |
| 24 | 英特尔 @ 0000 @ 2.67GHz 四核 |
| 25 | 英特尔 Core i5-7500 @ 3.40GHz 四核 |
| 26 | 英特尔 @ 3.20GHz 四核 |
| 27 | AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core 八核 |
| 28 | 英特尔 Core i7-6950X |
| 29 | 英特尔 Xeon(至强) E31270 @ 3.40GHz 四核 |
| 30 | AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor 八核 |
| 显示更多详细CPU天梯图2018 >> | |